Сравнение концентраций загрязняющих веществ до и после фильтра-патрона
| № | Тип (код) ФП | Диаметр по фланцу мм* | Рабочая производительность не более м3/ч | Максимальная производительность не более м3/ч | Высота | Масса Фп с загрузкой (кг)* | Масса опорного кольца (кг) | Примечания (диаметр колодца, вариант установки) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 580 | 2.0 | 4.0 | 900 | 37 | 24 | Монтаж в колодец диаметром до 2000 мм. Установка под крышку люка. | |
| 1200 | 51 | |||||||
| 1800 | 76 | |||||||
| 2. | 920 | 4.0 | 8.0 | 900 | 80 | 40 | Монтаж в колодец диаметром до 2000 мм. Установка под плиту перекрытия. | |
| 1200 | 115 | |||||||
| 1800 | 185 | |||||||
| 3. | 1420 | 8.0 | 16.0 | 900 | 200 | 105 | Монтаж в колодец диаметром от 1500 мм до 2000 мм. Установка под плиту перекрытия. | |
| 1200 | 290 | |||||||
| 1800 | 440 | |||||||
| 4. | 1920 | 16.0 | 32.0 | 900 | 375 | 175 | Монтаж в колодец диаметром 2000 мм. Установка под плиту перекрытия. | |
| 1200 | 540 | |||||||
| 1800 | 805 |
Фильтры-патроны, которые обеспечивают надёжную очистку воды в любых условиях
Широкий ассортимент фильтров-патронов: различные типы, размеры, материалы и конструкции — подходящий фильтр для каждой ситуации.
Высокая эффективность очистки от взвешенных частиц, органических веществ и нефтепродуктов — чистая и безопасная вода на выходе.
Передовые технологии и высококачественные материалы обеспечивают эффективное удаление загрязнений на высшем уровне.
Смена картриджей и сорбентов происходит быстро и легко, минимизируя время и затраты на техническое обслуживание.
Прочные и долговечные материалы корпуса обеспечивают надёжную защиту внутренних компонентов от воздействия среды и повреждений.
Адаптированы для работы в экстремальных температурах и условиях эксплуатации — сохраняют эффективность в любом климате.
Полный пакет документации, подтверждающий соответствие стандартам качества и безопасности регулирующих органов.